Resultats del cap de setmana 18-20 abril 2008
Resultats provisionals, a medida que es comuniquen.
| Categoria i jornada | Partit | Dia i hora | Camp | Resultat |
| Infantil I.R (2a. fase, Gr. 1, J. 8) | Bàsquet Femení Morella - CBF Akra Leuka Pramac Group | diumenge 20 d'abril de 2008, 16.00 | Pavelló Municipal, Morella | 34-69 |
| Infantil (amistoso) | CBF Akra Leuka - CB UGT Almozara (Zaragoza) | dissabte 19 d'abril de 2008, 18.00 | Pavelló Rafael Pastor Micó, Alacant | No disp. |
| Cadet NP1, fase classificatòria provincial | CBF Akra Leuka - CB Jorge Juan Novelda | dissabte 19 d'abril de 2008, 12'15 | Centro de Tecnificación (anexa) | 39-57 |
| Júnior aut. Final de 4. | BF San Blas Alicante Airelec Clima - CBF Akra Leuka Balneari de Bolulla | divendres 18 d'abril, 18.00 | Pavelló Grapa, Castelló | 53-68 |
| Júnior aut. Final de 4. | CBF Akra Leuka Balneari de Bolulla - Llansola y Prades NBF Castelló | dissabte 19 d'abril, 12.30 | Pavelló Grapa, Castelló | 65-55 |
| Júnior aut. Final de 4. | Ciudad Ros Casares - CBF Akra Leuka Balneari de Bolulla | diumenge 20 d'abril, 10.30 | Pavelló Grapa, Castelló | 91-75 |
| Sénior aut. (J. 25) | BC Meliana - CBF Akra Leuka | dissabte 19 d'abril de 2008, 17,30 | Pavelló Marni, c/ St. Vicent de Paül, València | 54-57 |

0 Comentarios:
Publica un comentari
<< Home